Alle endringer vil bli annonsert på både e-post og på de ulike treningsgruppene på Facebook.
ASK – NMsr (per 12/9-22)
Ansvarlig trener: Tero Välimaa
Gjelder fulltidsutøvere
Høst 2022 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen | 07:30-09:30 | 08:00-10:00 OG | 07:30-09:30 | 08:00-10:00 OG | 07:00-09:15 | 09:00-11:30 11:30-13:30 OG | – |
Oppvarming | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | 17:00-17:30 | – | – |
Ettermiddag | 18:00-20:30 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 Rud | 18:00-20:00 | 17:30-19:30 | – | – |
Alternativ styrketrening/basseng | – | 16.30-18.00 Holmen Gym | – | 16.30-18.00 Holmen Gym | – | 15:00 – 17:45 Bassengøkt 2 | – |
ASK – NMsr (per 12/9-22)
Ansvarlig trener: Tero Välimaa
Høst 2022 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen | 06:00-08:00 | 06:00-08:00 OG | 06:00-08:00 | 06:00-08:00 OG | 06:00-08:00 | 09:00-11:30 11:30-13:30 OG | – |
Oppvarming | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | – | – |
Ettermiddag | 18:00-20:30 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 Rud | 18:00-20:00 | 17:30-19:30 | – | – |
Alternativ styrketrening/basseng | – | 16.30-18.00 Holmen Gym | – | 16.30-18.00 Holmen Gym | – | 1530 – 1745 Bassengøkt 2 | – |
ASK – NMjr (per 31/8-22*)
*gjelder fra 5/9-22
Ansvarlig trener: Rolf Arne Nordang
Høst 2022 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | – | 06:00-08:00 Holmen | – | 06:00-08:00 Holmen | – | – | – |
Oppvarming | 15:40-16:00 | 15:40-16:00 | – | 15:40-16:00 | 15:10-15:30 | – | – |
SW | 16:00-18:00 Holmen | 16:00-18:00 Holmen | 18:00-20:00 Rud | 16:00-18:00 Holmen | 15:30-17:30 Holmen | – | 17:45-19:45 Holmen |
DL | 18:00-19:00 (power/yoga) Holmen | 18:00-18:30 (tøying på kant) Holmen | 17:00-17:45 (løp, kondisjon) Rud | – | 17:30-18:30 (styrke) Holmen | – | 16:45-17:45 (styrke) Holmen |
ASK – ÅM/UM (per 31/8-22*)
*gjelder fra 5/9-22
Ansvarlig trener: Martin Hemminghyth
Høst 2022 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | – | – | – | 06:00 – 08:00 | – | – | – |
Oppvarming | 15:40-16:00 | 15:40-16:00 | 15:40-16:00 | 15:40-16:00 | 15:10-15:30 | – | 17:25 – 17:45 |
SW | 16:00-18:00 Holmen | 16:00-18:00 Holmen | 16:00-18:00 Holmen | 16:00-18:00 Holmen | 15:30-17:30 Holmen | – | 17:45-19:45 Holmen |
DL | 18:00-19:00 (power/yoga) Holmen | 18:00-18:30 (tøying på kant) Holmen | 18:00 – 19:00 Holmen | – | 17:30-18:30 Holmen | – | 16:45-17:45 Holmen |
ASK – Sprint (oppdatert 11/10-22)
Ansvarlig trener: Mathias Gundrosen
Høst 2022 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | – | – | 18:00-19:00 Holmen gym | 17:00-18:00 Holmen gym | – | – | – |
SW | – | – | 19:00-20:45 Holmen | 18:00-20:00 Holmen | 15:30-17:30 Holmen | – | 17:45-19:45 Holmen |
ASK – Speed Gull (oppdatert 11/10-22)
Ansvarlig trener: TBA
Høst 2022 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svømming | – | 15:45-18:00 Risenga | 19:15-20:30 Risenga | – | – | – | 14:00-15:45 Holmen |
ASK – Speed Sølv (oppdatert 11/10-22)
Ansvarlig trener: Liv Hahn Basberg
Høst 2022 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svømming | 17:45-19:30 Holmen | – | – | – | 17:30-19:00 Holmen | – | – |
ASK – Speed Bronse (oppdatert 11/10-22)
Ansvarlig trener: Emily Must og Stefan Gajinov
Høst 2022 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svømming | – | 18:30-20:00 Holmen | – | – | – | – | 12:30-15:15 Holmen |
ASK – LÅMØ Gull (per 13/9-22)
Ansvarlig trener: Alisher Rakhmatullaev
Høst 2022 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppvarming | 15:45-16:00 | 15:45-16:00 | 15:45-16:00 | – | – | – | – |
SW | 16:00-17:30 Alisher Emily Risenga | 16:00-18:00 Alisher Emily Holmen | 16:00-17:45 Alisher Emily Risenga | 18:45-20:30 Alisher Emily Risenga | – | 11:30-13:30 Alisher Holmen | – |
DL | 17:30-18:00 Risenga | 18:00-18:30 Holmen | – | 18:15-18:45 Alisher Risenga | – | .11:00-11:30 Alisher Holmen | – |
ASK – LÅMØ Sølv (per 11/9-22)
Ansvarlig trener: Alisher Rakhmatullaev
Høst 2022 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppvarming | 18:45-19:00 | – | – | 15:45-16:00 | – | 13:15-13:30 | – |
SW | 19:00-20:30 Alisher Risenga | 18:00-19:30 Alisher Holmen | – | 16:00 -17:30 Alisher Risenga | – | 13:30-15:00 Alisher Holmen | – |
DL | – | 17:30-18:00 Emily Holmen | – | 17:30-18:00 Alisher Risenga | – | – | – |
ASK – LÅMØ Bronse (per 11/9-22)
Ansvarlig trener: Alisher Rakhmatullaev
Høst 2022 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppvarming | 17:15-17:30 | – | – | – | – | 13:00-13:15 | – |
SW | 17:30-19:00 Alisher Risenga | – | 17:45-19:15 Alisher Risenga | – | – | 13:30-15:00 Alisher Holmen | – |
DL | – | – | 17:15-17:45 Emily Risenga | – | – | – | – |
ASK – Hai (per 11/10-22)
Ansvarlig trener: Emily Must
Høst 2022 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | 17:45-18:45 Risenga | – | 17:45-18:45 Risenga | – | – | – | – |
Gruppe 2 | 18:45-19:45 Risenga | – | 18:45-19:45 Risenga | – | – | – | – |
Gruppe 3 | – | 17:45-18:45 Holmen | – | – | – | – | 16:45-17:45 Holmen |
Gruppe 4 | – | – | – | 17:30-18:30 Risenga | – | – | 16:45-17:45 Holmen |
ASK – Integrerte (oppdatert 11/10-22)
Ansvarlig trener: TBA
Høst 2022 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trening | – | 19:00-20:30 Risenga | – | – | – | – | – |
ASK – Masters (oppdatert 11/10-22)
Ansvarlig trener: Mathias Gundrosen og Martin Hemmingheth
Høst 2022 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svømming | – | 20:00-21:45 Martin Holmen | – | 20:00-21:45 Mathias Holmen | – | – | 11:00-13:00 Egentrening Holmen (bane 3+4) |